本公司自第18屆董事會開始,以設置審計委員會取代監察人職能,審計委員會由三位獨立董事組成(其中至少一人應具備會計或財務專長),旨在協助董事會監督並提升公司在執行有關會計、稽核、財務報導及財務控制上之品質。
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 主要學歷 | 專業資格與經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 朱培宏 | 國立高雄科技大學 企業管理系 專任副教授 | 中央大學 資訊管理博士 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上,具有商務、會計之工作經驗。 | 獨立董事 |
| 委員 | 侯勁行 | 中興大學 法律系 | 具有法務之工作經驗。 | 獨立董事 | |
| 委員 | 連文濱 | 火星貓科技股份有限公司 監察人 | 美國聯合國際大學 博士 | 具有商務、會計之工作經驗。 | 獨立董事 |
審計委員會於114年度共計召開7次會議,審議之事項主要包括
本公司114年度獨立董事出席審計委員會議情形如下:
| 第20屆審計委員會(任期113.06.25至116.06.24) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 朱培宏 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 侯勁行 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 7 | 7 | 0 | 100% |
本公司113年度獨立董事出席審計委員會議情形如下:
| 第二十屆審計委員會(任期113.06.25至116.06.24) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 朱培宏 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 侯勁行 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 第十九屆審計委員會(任期110.08.20至113.06.25) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 連文濱 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 獨立董事 | 林乾宗 | 2 | 2 | 0 | 100% |
本公司112年度獨立董事出席審計委員會議情形如下:
| 第十九屆審計委員會 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 連文濱 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 林乾宗 | 6 | 6 | 0 | 100% |
本公司111年度獨立董事出席審計委員會議情形如下:
| 第十九屆審計委員會(任期110.08.20至113.08.19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 連文濱 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 林乾宗 | 7 | 7 | 0 | 100% |
本公司110年度獨立董事出席審計委員會議情形如下:
| 第十八屆審計委員會(任期107.06.26至110.08.19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 蔡明曉 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 張清和 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 第十九屆審計委員會(任期110.08.20至113.08.19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 連文濱 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 林乾宗 | 2 | 2 | 0 | 100% |
109年度審計委員會開會6次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 蔡明曉 | 6 | 0 | 100% | 美國新澤西理工大學化工博士 國立台灣科技大學化工所(系)兼任教授 經濟部/高雄市林園石化工業區聯合稽查小組召集人 |
| 委員 | 張清和 | 5 | 1 | 83% | 美國華盛頓州州立大學會計碩士 欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 委員 | 連文濱 | 6 | 0 | 100% | 美國聯合國際大學博士 台灣中小企銀高雄分行經理 南區授信中心主任 |
本公司內部稽核主管除列席審計委員會會議及董事會會議,單獨溝通及報告近期稽核業務執行情形外,亦就業務查核內容、所發現內部控制制度缺失及異常事項改善與追蹤情形,與各獨立董事充分說明。內部稽核單位除每月提供獨立董事書面稽核報告及改善追蹤報告外,並視需要以電話、EMail等溝通內部稽核相關事宜。
114年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 113年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 112年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 111年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 110年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形獨立董事與會計師之溝通政策
本公司簽證會計師每半年度列席例行性審計委員會會議及董事會會議,就財務報告相關事項(含關鍵查核事項)及證券、稅務法規更新等進行溝通與討論;本公司獨立董事與簽證會計師單獨進行充分溝通,狀況良好且均取得共識。
115年度獨立董事與會計師溝通情形 114年度獨立董事與會計師溝通情形 113年度獨立董事與會計師溝通情形 112年度獨立董事與會計師溝通情形 111年度獨立董事與會計師溝通情形 110年度獨立董事與會計師溝通情形 109年度獨立董事與會計師溝通情形