本公司之薪資報酬委員會委員由三位獨立董事組成,以專業客觀之地位,就本公司董事、總經理及副總經理之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其審議之參考。
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 主要學歷 | 專業資格與經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 侯勁行 | 中興大學 法律系 | 具有法務之工作經驗。 | 獨立董事 | |
| 委員 | 連文濱 | 火星貓科技股份有限公司 監察人 | 美國聯合國際大學 博士 | 具有商務、會計之工作經驗。 | 獨立董事 |
| 委員 | 朱培宏 | 國立高雄科技大學 企業管理系 專任副教授 | 中央大學 資訊管理博士 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上,具有商務、會計之工作經驗。 | 獨立董事 |
薪酬委員會於114年度共計召開2次會議,審議之事項主要包括
訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。但董事長、總經理及副總經理之年終考績或另予考績,逕送董事會審定後,提本委員會說明。
定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬與公司績效目標達成情形及其關聯性、合理性。並監督公司應於年報中揭露董事及經理人之績效評估標準、個別績效評估結果、個別薪資報酬之內容、數額與績效評估結果之關聯性及合理性。
本公司114年度共召開2次薪資報酬委員會議,委員出席情形如下:
| 第二十屆薪資報酬委員會出席情形(任期自113/06/25-116/06/24) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 侯勁行 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 朱培宏 | 2 | 2 | 0 | 100% |
本公司113年度共召開3次薪資報酬委員會議,委員出席情形如下:
| 第二十屆薪資報酬委員會出席情形(任期自113/06/25-116/06/24) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 侯勁行 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 朱培宏 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 第十九屆薪資報酬委員會出席情形(任期自110/08/20-113/06/24) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 林乾宗 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 獨立董事 | 連文演 | 2 | 2 | 0 | 100% |
本公司112年度共召開4次薪資報酬委員會議,委員出席情形如下:
| 第十九屆薪資報酬委員會出席情形(任期自110/08/20-113/08/19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 林乾宗 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文演 | 4 | 4 | 0 | 100% |
本公司111年度共召開2次薪資報酬委員會議,委員出席情形如下:
| 第十九屆薪資報酬委員會出席情形(任期自110/08/20-113/08/19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 林乾宗 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文演 | 2 | 2 | 0 | 100% |
本公司110年度共召開3次薪資報酬委員會議,委員出席情形如下:
| 第十八屆薪資報酬委員會出席情形(任期自107/06/26-110/08/19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 張清和 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 第十九屆薪資報酬委員會出席情形(任期自110/08/20-113/08/19) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席 | 委託出席 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 林乾宗 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蔡明曉 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 連文濱 | 1 | 1 | 0 | 100% |
109年度薪資報酬委員會開會4次(A),委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 張清和 | 3 | 1 | 75% | 美國華盛頓州州立大學會計碩士 欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 |
| 委員 | 蔡明曉 | 4 | 0 | 100% | 美國新澤西理工大學化工博士 國立台灣科技大學化工所(系)兼任教授 經濟部/高雄市林園石化工業區聯合稽查小組召集人 |
| 委員 | 連文濱 | 4 | 0 | 100% | 美國聯合國際大學博士 台灣中小企銀高雄分行經理 南區授信中心主任 |
薪酬委員會定期檢討揭露董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊。
114年度薪酬委員會運作情形 113年度薪酬委員會運作情形 112年度薪酬委員會運作情形 111年度薪酬委員會運作情形 110年度薪酬委員會運作情形 109年度薪酬委員會運作情形