本公司為落實公司治理,提升董事會效能,於 109 年 12 月29 日第 18 屆第 20 次董事會議通過設置公司治理主管,由具備公開發行公司董事會工作經驗及公司治理主要職掌達 5 年以上經驗之秘書處主任秘書龔上達擔任。
111年12月26日第19屆第10次董事會通過,原公司治理主管龔上達於112年1月31日屆齡退休,並於同日解任,公司治理主管職位由具備會計師執業資格,並擔任會計主管職務達三年以上之管理部門副總經理劉岳前接任。
公司治理主管主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等,具體業務如下:
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦 單位 |
課程 名稱 |
進修 時數 |
|
| 起 | 迄 | |||||
| 公司治理主管 | 劉岳前 | 114/02/18 | 114/02/18 | 中華公司治理協會 | 董事會如何因應12個ESG風險議題 | 3 |
| 114/4/14 | 114/4/14 | 台北金融研究發展基金會 | 國際財務報導準則(IFRS)第S1號和第S2號 | 2 | ||
| 114/9/16 | 114/9/16 | 中華公司治理協會 | 公司治理主管與董事會成員 | 3 | ||
| 114/10/16 | 114/10/16 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 第15屆台北公司治理論壇 | 6 | ||
| 114/10/27 | 114/10/27 | 台北律師公會 | 公司進行關係人交易與重大交易之治理 | 3 | ||
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦 單位 |
課程 名稱 |
進修 時數 |
|
| 起 | 迄 | |||||
| 公司治理主管 | 劉岳前 | 113/1/11 | 113/1/11 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹 | 3 |
| 113/3/8 | 113/3/8 | 中華公司治理協會 | 企業的危機管理與溝通 | 3 | ||
| 113/3/26 | 113/3/26 | 中華公司治理協會 | 誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線(視訊上課) | 3 | ||
| 113/4/19 | 113/4/19 | 中華公司治理協會 | 經營權紛爭中之董事責任-聚焦於股東權利之保障 | 3 | ||
| 113/8/2 | 113/8/2 | 中華公司治理協會 | 公司治理主管合規工作實務 | 3 | ||
| 113/9/5 | 113/9/5 | 財團法人中華民國證券櫃買中心 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | ||
| 113/9/10 | 113/9/10 | 中華公司治理協會 | 從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食安、環安篇 | 3 | ||
| 113/9/13 | 113/9/13 | 中華公司治理協會 | 淨零碳排宣導會 | 3 | ||
| 113/9/19 | 113/9/19 | 台灣專案管理學會 | 生成式AI與ChatGDP的應用(視訊上課) | 3 | ||
| 113/11/12 | 113/11/12 | 台灣金融研訓院 | 企業併購與法令風險 | 3 | ||
| 113/12/17 | 113/12/17 | 台灣金融研訓院 | 董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度 | 3 | ||
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦 單位 |
課程 名稱 |
進修 時數 |
|
| 起 | 迄 | |||||
| 公司治理主管 | 劉岳前 | 112/3/9 | 112/3/9 | 會計研究發展基金會 | 2023年上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 |
| 112/4/27 | 112/4/27 | 中華民國證券櫃檯買賣中心 | 最新公司治理政策法令與常見缺失解析(視訊上課/錄影播出) | 3 | ||
| 112/9/6 | 112/9/6 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 商業判斷法則與案例解析 | 3 | ||
| 112/10/17 | 112/10/17 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 | 3 | ||
| 112/11/24 | 112/11/24 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任 | 3 | ||
| 112/12/7 | 112/12/7 | 台灣金融研訓院 | 公司治理與審計委員會之運作 | 3 | ||
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦 單位 |
課程 名稱 |
進修 時數 |
|
| 起 | 迄 | |||||
| 公司治理主管 | 龔上達 | 111/6/17 | 111/6/17 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事最容易忽略的財務訊息 | 3 |
| 111/8/25 | 111/8/25 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 | ||
| 111/9/6 | 111/9/6 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 全球風險認知-未來十年機會與挑戰 | 3 | ||
| 111/10/7 | 111/10/7 | 證券櫃檯買賣中心 | 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 | 3 | ||
| 111/11/4 | 111/11/4 | 中華公司治理協會 | 企業併購實務與案例分析 | 3 | ||
| 111/11/18 | 111/11/18 | 中華公司治理協會 | 企業併購過程之併購整合關鍵議題探討 | 3 | ||
| 111/12/21 | 111/12/21 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事應如何督導企業風險及危機處理 | 3 | ||
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦 單位 |
課程 名稱 |
進修 時數 |
|
| 起 | 迄 | |||||
| 公司治理主管 | 龔上達 | 110/01/15 | 110/01/15 | 社團法人中華公司治理協會 | 解鎖財務報表中的關鍵密碼 | 3 |
| 110/03/09 | 110/03/09 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理之幕後推手:公司治理人員運作實務 | 3 | ||
| 110/04/23 | 110/04/23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業財務危機預警與類型分析 | 3 | ||
| 110/04/27 | 110/04/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會建置與運作 | 3 | ||
| 110/09/01 | 110/09/01 | 金融監督管理委員會 | 第十三屆台北公司治理論壇 | 3 | ||
| 110/09/07 | 110/09/07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 從檢調角度看公司治理3.0 | 3 | ||
| 110/09/28 | 110/09/28 | 社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會進階實務-審委會召集人最佳實務 | 3 | ||
| 110/10/01 | 110/10/01 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理評鑑之企業社會責任典範實務解析 | 3 | ||
| 110/11/09 | 110/11/09 | 社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會如何督導內部控制之有效性 | 3 | ||
| 110/11/29 | 110/11/29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 投保法與董監事責任探討 | 3 | ||