近年不銹鋼鋼捲產品單位能源用量

年份 109年 110年 111年 112年 113年
鋼捲產量(MT) 193,297 218,622 158,913 147,199 186,616
外購電力(千度) 176,768 177,632 127,660.8 105,126.4 112,972.8
單位用電量(度/噸鋼捲) 914.48 812.51 803.34 722.87 622.41
天然氣(m3) 16,904,459 19,712,157 14,213,429 13,032,460 15,986,709
單位天然氣用量(m3/噸鋼捲) 87.45 90.16 89.44 88.54 85.67
蒸汽(噸) 28,744 24,939 24,754 23,190 28,733
單位蒸汽用量(噸/噸鋼捲) 0.1487 0.1141 0.1558 0.1575 0.1540
能源總消耗量 (GJ) 1,281,569.65 1,368,151.51 1,003,690.88 819,574.70 953,693.85
能源強度 (MJ /噸鋼捲) 6,630.05 6,258.07 6,315.98 5,567.80 5,110.46

  1. 轉換係數來源以參考經濟部能源署能源手冊計算燃料熱值,電力熱值換算為1kWh=0.0036GJ。
  2. 電力排放係數依經濟部能源署公告112年電力排碳係數計算。
  3. 蒸汽熱值係數及蒸汽排放係數為660.033Kcal/Kg與310KgCO2e/噸