| 廢棄物性質 | 廢棄物名稱 | 申報量(公噸) | 處置方法 |
|---|---|---|---|
| 有害事業廢棄物 | 集塵灰 | 575.4 | 資源回收 |
| 電解污泥 | 29.44 | 固化掩埋 | |
| 一般事業廢棄物 | 油污泥 | 422.56 | 物理處理 |
| 廢潤滑油 | 44.56 | 再利用 | |
| 氧化碴 | 3,326.14 | 再利用 | |
| 還原碴 | 12,737.22 | 再利用 | |
| 廢耐火材 | 664.665 | 物理處理 | |
| 一般垃圾 | 139.78 | 焚化 | |
| 無機性污泥 | 8,456.12 | 再利用 | |
| 廢電線電纜 | 3.06 | 物理處理 | |
| 廢塑膠 | 9.74 | 再利用 | |
| 廢木材 | 148.36 | 再利用 | |
| 113年廢棄物申報量共計:26,557.045公噸,其中有害事業廢棄物佔2.28%,一般事業廢棄物佔97.72%。 (資料涵蓋範圍為本公司位於高雄市小港區臨海產業園區之廠區) |
|||