廢棄物性質 | 廢棄物名稱 | 申報量(公噸) | 處置方法 |
---|---|---|---|
有害事業廢棄物 | 集塵灰 | 690.70 | 資源回收 |
電解污泥 | 35.36 | 固化掩埋 | |
一般事業廢棄物 | 油污泥 | 393.08 | 物理處理 |
廢潤滑油 | 124.10 | 再利用 | |
氧化碴 | 2,233.78 | 再利用 | |
還原碴 | 8,114.98 | 再利用 | |
廢耐火材 | 644.305 | 物理處理 | |
一般垃圾 | 157.65 | 焚化 | |
無機性污泥 | 6,406.60 | 再利用 | |
廢木材混合物 | 68.63 | 焚化 | |
112年廢棄物申報量共計:18,869.185公噸,其中有害事業廢棄物佔3.85%,一般事業廢棄物佔96.15%。 (資料涵蓋範圍為本公司位於高雄市小港區臨海產業園區之廠區) |